Трактор KENTAVR 15G/1350
KENTAVR 15G/1350 — це компактний бензиновий мінітрактор з потужністю 15 к.с., що ідеально підходить для роботи на невеликих ділянках, садівництва та комунальних робіт. Чотириколісний привод 4×4 забезпечує відмінну прохідність та маневровість.
Двигун
Мінітрактор оснащений 4-тактним бензиновим двигуном моделі H190FE об’ємом 420 см³ із циліндром, розташованим під кутом. Важливою особливістю є контактно-масляний повітряний фільтр із масляною ванною та поролоном, що забезпечує ефективний захист двигуна від пилу. Паливний бак об’ємом 6 літрів гарантує тривалий час роботи без дозаправлення.
Трансмісія та ходова частина
Механічна шестеренчаста трансмісія має 3 передачі вперед і 1 назад. Багатодискова муфта зчеплення забезпечує плавність керування. Рульове управління механічне, а задні дискові гальма — надійні і ефективні. Колісна формула 4×4 забезпечує стабільність і високу прохідність на різних поверхн
Конструкція та обладнання
Модель обладнана буксирувальним пристроєм мотоблочного типу, що дозволяє приєднувати додаткове обладнання. Металеві передні та задні крила захищають вузли трактора і підвищують довговічність агрегату.
Ергономіка і додаткові функції
Сидіння водія регулюється за відстанню до керма, що забезпечує комфорт оператора. Комплектація включає дві фрези та два ґрунтозачепи, пристрій підйому осі, звуковий сигнал, аварійну сигналізацію, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі знижує рівень шуму під час роботи.
Основні переваги
- Потужний двигун: 15 (11) к.с. (кВт) — забезпечує впевнену роботу навіть при серйозних навантаженнях.
- Висока потужність: Н/д об/хв — забезпечує впевнену роботу навіть при серйозних навантаженнях.
- Місткий паливний бак: 6 л — дозволяє працювати тривалий час без дозаправки.
- Компактність і мобільність: вага конструкції спрощує транспортування та зберігання (200/210 кг).
- Надійна трансмісія: 3+1 — забезпечує впевнений рух та точний підбір режиму роботи.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
| Тип мотора | Бензиновий, 4-тактний |
| Модель двигуна | H190FE |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Гальмо | Задні, дискові |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Панель приладів | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Задня навісна система | Немає |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Експлуатаційна маса, кг | 200/210 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1900х750х850 |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
| Кабіна водія | Немає |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 6 |
| Турбонаддув | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Рульове керування | Механічне |
| Привід гідропідйомника | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 420 |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/- |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Магнітола | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, з нахилом |
| Кондиціонування | Нет |
| Компресор | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | Немає |
| Блокування диференціала заднього моста | Н/д |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kentavr |
| Сумісність з маркою | БАЗ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Блокування диференціала заднього моста | Н/д |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1900х750х850 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | Немає |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |
| Експлуатаційна маса, кг | 200/210 |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Задня навісна система | Немає |
| Кабіна водія | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кліренс, мм | 60 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Компресор | Немає |
| Кондиціювання | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, з нахилом |
| Магнітола | Немає |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Модель двигуна | H190FE |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А*год | 12/- |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | Н/д |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обʼєм двигуна, см³ | 420 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об’єм паливного бака, л | 6 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Панель приладів | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Рульове керування | Механічне |
| Рівна підлога | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип мотора | Бензиновий, 4-тактний |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Гальмо | Задні, дискові |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
- Ціна: 69 448 ₴










