Мотоблок Кентавр МБ40-2
Мотоблок МБ 40-2 – один из самых легких и простых в управлении среди мотоблоков «Кентавр» среднего класса. Очень компактный, маневренный и удобный. Имеет мощный бензиновый двигатель (7 к. с.) и клинопасный привод, который служит одновременно силовой передачей, сцеплением, узлом подключения активной навески и элементом системы безопасности. Воздушный фильтр с выносным воздухозаборником на руле значительно удлиняет моторесурс двигателя. Ширина захвата фрезы сменная: 570 и 810 мм. Есть кронштейн для переднего навесного оборудования. Регулировка руля по высоте и углу поворота, быстрая и удобная.
Мотоблок с клинопасным приводом имеет целый ряд ощутимых преимуществ перед аналогичными по мощности мотоблоками с прямым шестеренчатым приводом. В первую очередь, ременной привод служит при этом силовой передачей, сцеплением и элементом системы безопасности. Если в процессе работы грунтофреза вдруг заклинит камнем или палкой, пасовой привод амортизирует удар и предотвращает повреждение двигателя и редуктора. Кроме того, мотоблок с ременным приводом значительно легче по весу и дешевле по цене, а также проще и удобнее в управлении.
МБ 40-2 имеет кронштейн для переднего навесного оборудования, например косилки, которую можно легко подключить с помощью свободного ручья на ведущем шкиве. Регулировка руля по высоте и углу поворота быстрая и удобная. Редуктор грунтофрезы прочный чугунный, в комплекте есть пневматические колеса 4.00-8.
Основные преимущества
- Мощный двигатель: 7,0 к.с. — обеспечивает уверенную работу даже при серьёзных нагрузках.
- Высокая мощность: - — обеспечивает уверенную работу даже при серьёзных нагрузках.
- Вместительный топливный бак: 6,0 л. — позволяет работать длительное время без дозаправки.
- Экономичный расход топлива: ≤374 — снижает эксплуатационные затраты при длительной работе.
- Компактность и мобильность: вес конструкции облегчает транспортировку и хранение (69 / 77 кг).
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Модель двигателя | 170F |
| Воздушный фильтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Тип | Мотоблок |
| Система запуска двигателя | Ручний стартер |
| Тип двигателя | Бензиновий |
| Тип топлива | Бензин |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Прочее оборудование | - |
| Система охлаждения двигателя | Повітряне охолодження |
| Тип сцепления | Натяжкою ременя |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Привод фрезы | Ланцюговий привід |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 570,810 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Тип, емкость АКБ А·ч | - |
| Тип и регулятор руля | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типу |
| Тип привода трансмиссии | Ремінний, 2 ремня |
| Тип приводных ремней | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Разъём для подключения активного навешивания | У передній частині |
| Способ установки почвофрезы | Замість транспортних коліс |
| Способ включения заднего хода | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Снаряженная масса, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,2 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 103; 140 / 77 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | ≤374 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Колея колес, мм | 450 |
| Количество передач | 2/1 |
| ЗИП | В комплекті |
| Электрооборудование | - |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Датчик уровня масла | Є |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Измерительные приборы | - |
| Вал отбора мощности | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kentavr |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність паливного бака, л. | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал отбора мощности | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Воздушный фильтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня масла | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Количество передач | 2/1 |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охлаждения двигателя | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |
| Спосіб включення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремня |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип сцепления | Натяжкою ременя |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 570, 810 |
- Цена: 15 553 ₴




