Картоплесаджалка мотоблочна К-1Ц
Картофесадка мотоблочная К-1Ц имеет простую конструкцию и существенно облегчает процесс посадки картофеля в один ряд. Привод механизма посадки картофеля осуществляется через цепь от грунтозацепов. Ложечки для укладки картофеля расположены на цепочке. Бункер конусной формы емкостью 20 л.
Картофельтаджатель агрегатируется со всеми мотоблоками, а также мототракторами (которые имеют соответствующий тип навески).
Основные преимущества
- Высокая мощность: 4 - 12 к.с. — обеспечивает уверенную работу даже при серьёзных нагрузках.
- Высокая производительность: 0,1 га/год за один проход.
- Большая рабочая ёмкость: - — увеличивает объём работы без частых остановок.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Тип сошника | Клиноподібний |
| Производительность, га/ч | 0,1 |
| Тип підгортальника | Дисковий регульований на підшипниках Ø 280 мм |
| Необхідна потужність мотоблока, к.с. | 4 - 12 |
| Глибина посадки, мм | 50 - 150 |
| Висота гребеня, мм | 50 - 150 |
| Транспортировочные колеса | - |
| Тип транспортера | Ланцюговий |
| Діаметр бульб, що висаджуються, мм | До 52 |
| Відстань між бульбами, мм | 200, 250, 300 |
| Бункер для добрив | - |
| Oб'єм бункера, л | 34 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kentavr |
| Пользовательские характеристики | |
| Oб'єм бункера, л | 34 |
| Бункер для добрив | - |
| Висота гребеня, мм | 50 - 150 |
| Відстань між бульбами, мм | 200, 250, 300 |
| Глибина посадки, мм | 50 - 150 |
| Діаметр бульб, що висаджуються, мм | До 52 |
| Необхідна потужність мотоблока, к.с. | 4 - 12 |
| Продуктивність, га/год | 0,1 |
| Тип підгортальника | Дисковий регульований на підшипниках Ø 280 мм |
| Тип сошника | Клиноподібний |
| Тип транспортера | Ланцюговий |
| Транспортировочные колеса | - |
Информация для заказа
- Цена: 5 700 ₴






